เบอร์โทรศัพท์ภายใน ม.พะเยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
| คณบดีคณะ | 3246 |
| สำนักงานคณะ | 3156 |
| งานบริหารทั่วไป | 3156 |
| งานวิชาการ | 3247 |
| งานแผนงาน | 3247 |
| งานปฏิบัติการ | 3267 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
| คณบดีคณะ | 2333 |
| สำนักงานคณะ | 2319 |
| งานบริหารทั่วไป | 2321, 2326, 2327, 2329, 2360 |
| งานพัฒนาทักษะดิจิทัล | 2325 |
| งานวิชาการ | 2295, 2323 |
| งานแผนงาน | 2318, 2321 |
คณะทันตแพทยศาสตร์
| คณบดีคณะ | 4884 |
| สำนักงานคณะ | 4884 |
| งานบริหารทั่วไป | 4922, 4882, 4885-4889 |
| งานแผนงาน | 4881, 4882, 4890 |
| งานวิชาการ | 4891-4895 |
| งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ | 4741 |
สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
| งานบริหารทั่วไป | 4736, 4760, 4781-4783 |
| งานสนับสนุนบริการสุขภาพ | 4701, 4775 |
| งานควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย | 4772, 4760 |
คณะนิติศาสตร์
| คณบดีคณะนิติศาสตร์ | 1614 |
| สำนักงานคณะ | 1851 |
| งานบริหารทั่วไป | 1137, 1614, 1618, 1851 |
| งานวิชาการ | 1852 |
| งานแผนงาน | 1614 |
| คลินิกกฎหมาย | 1619 |
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
| คณบดีคณะ | 1508 |
| สำนักงานคณะ | 1508 |
| งานบริหารทั่วไป | 1511 |
| งานวิชาการ | 1513, 1514 |
| งานแผนงาน | 1506 |
คณะพยาบาลศาสตร์
| คณบดีคณะ | 3110 |
| สำนักงานคณะ | 3101, 3214 |
| งานบริหารทั่วไป | 3102, 3259 |
| งานวิชาการ | 3257 |
| งานแผนงาน | 3214 |
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
| คณบดีคณะ | 8972 |
| สำนักงานคณะ | 3396 |
| งานบริหารทั่วไป | 3400, 3401 |
| งานวิชาการ | 3395 |
| งานแผนงาน | 3394 |
| งานห้องปฏิบัติการ | 3409 |
| ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนฯ | 3402 |
| สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3404, 3405 |
| สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3406, 3407 |
คณะแพทยศาสตร์
| คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | 7006 |
| สำนักงานคณะ | 7020 |
| งานบริหารทั่วไป | 7002, 7019, 7062 |
| งานวิชาการ | 7017, 7018, 7020 |
| งานวิจัยและบริการวิชาการ | 7062 |
| งานพัฒนาคุณภาพนิสิต | 7011, 7016 |
คณะเภสัชศาสตร์
| คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | 8911 |
| สำนักงานคณะ | 3188 |
| งานบริหารทั่วไป | 3805 |
| งานวิชาการ | 3188 |
| งานแผนงาน | 3188 |
| งานปฏิบัติการ | - |
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
| คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1312 |
| สำนักงานคณะ | 1305 |
| งานบริหารทั่วไป | 1302, 1303, 1304 |
| งานวิชาการ | 1314, 1315, 1318, 1319, 1322 |
| งานแผนงาน | 1301, 1305, 1307, 1308 |
คณะวิทยาศาสตร์
| คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | 1732 |
| สำนักงานคณะ | 1730 |
| งานบริหารทั่วไป | 1713, 1714, 1715 |
| งานวิชาการ | 1715, 1785 |
| งานแผนงาน | 1714, 1715, 1730 |
| นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี | 1772, 1781-1784, 1789, 1799 |
| นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา | 1771, 1774-1776 |
| นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1773, 1835, 1838 |
| นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | 3895 |
| นักวิจัย | 06-2247-4598 |
| หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1700, 1702, 1706, 1708, 1732, 1733, 1766 |
| หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล | 1752 |
| หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / วท.ม. / วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา | 1725, 1731, 1733, 1744, 3077, 1760, 1771 |
| หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี | 1704, 1705, 1711, 1712, 1735, 1787, 1797, 1834, 1840 |
| หลักสูตร ปร.ด./วท.ม./วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1734, 1792 |
| หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | 1785, 3891, 3892 |
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
| คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3815 |
| สำนักงานคณะ | 3812 |
| งานบริหารทั่วไป | 3811, 3882, 6220, 6222, 6226, 6229 |
| งานวิชาการ | 3812 |
| งานแผนงาน | 6228, 3812 |
| งานปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติงานสาขากายวิภาคศาสตร์ | 3207 |
| งานปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติงานสาขาชีวเคมี | 3090, 3091 |
| งานปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติงานสาขาจุลชีววิทยาและปรสิต | 3886 |
| งานปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติงานสาขาสรีรวิทยา | 3094 |
| งานปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติงานสาขาโภชนาการ | 3092, 3093 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3388 |
| สำนักงานคณะ | 3392 |
| งานบริหารทั่วไป | 3389, 3393 |
| งานวิชาการ | 3391 |
| งานแผนงาน | 3393 |
| งานปฏิบัติการ (ครู) | 3346, 3347, 3349, 3376, 3380, 3417, 3457, 3814 |
| ศูนย์เทคโนโลยนานยนต์และขนส่ง | 3415, 081-7166680 |
| สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 3374, 3375, 3378, 3379, 3382, 3383, 3387 |
| สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 3380, 3381, 3386, 3387, 3414, 3457 |
| สาขาวิศวกรรมโยธา | 3378, 3382-3386, 3388, 3390, 3417, 3815 |
| สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 3377, 3387 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
| คณบดีคณะ | 3359 |
| สำนักงานคณะ | 3358 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 3358 |
| งานบูรณาการพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ | 3364 |
| งานวิชาการและพัฒนานิสิต | 3362 |
| งานการเงินและแผนงาน | 3360 |
| ศูนย์บริการวิชาการงานสร้างสรรค์ | 3361, 3364 |
คณะสหเวชศาสตร์
| คณบดีคณะ | 8979 |
| สำนักงานคณะ | 3338 |
| งานบริหารทั่วไป | 3336, 3338, 3339 |
| งานวิชาการ | 3364, 3869, 3875 |
| งานห้องปฏิบัติการ | 3362 |
| งานแผนงาน | 3360 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์
| คณบดีคณะ | 3316 |
| สำนักงานคณะ | 3317 |
| งานบริหารทั่วไป | 3317, 3318 |
| งานวิชาการ | 3313 |
| งานแผนงาน | 3315 |
| ห้องปฏิบัติการ | 3459 |
คณะศิลปศาสตร์
| คณบดีคณะ | 1690 |
| สำนักงานคณะ | 1680 |
| งานบริหารทั่วไป | 1684-1686 |
| งานวิชาการ | 1681 |
| งานแผนงาน | 1683 |
| งานศูนย์ภาษา | 1682 |
วิทยาลัยการจัดการ
| คณบดีวิทยาลัยการจัดการ | 02655-3700 ต่อ 119 |
| สำนักงานวิทยาลัย | 110 |
| งานบริหารทั่วไป | 102, 104 |
| งานวิชาการ | 120 |
| งานแผนงาน | 120 |
| งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ | 100 |
| ห้องพักคณาจารย์ | 105 |
วิทยาลัยการศึกษา
| คณบดีวิทยาลัยการศึกษา | 1372 |
| สำนักงานวิทยาลัย | 1372 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 1373, 1382 |
| งานวิชาการ | 1370, 1374, 1375 |
| งานแผนงาน | 1377 |
| ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา | 1376 |
วิทยาเขตเชียงราย
| คณบดีวิทยาเขตเชียงราย | 3020 |
| งานธุรการ งานบุคคล ติดต่อเช่าห้องพัก และสถานที่ | 3000 |
| งานโสต และงานอาคารสถานที่ | 3009 |
| งานวิชาการ | 3010, 3012 |
| งานพัสดุ | 3011 |
| งานการเงิน | 3012 |
| งานคอมพิวเตอร์ และงานประชาสัมพันธ์ | 3013 |
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
| หัวหน้าสำนักงาน | 3076 |
| งานธุรการ, งานบุคคล | 3078 |
| งานพัสดุ | 3712 |
| งานการเงินและบัญชี | 3717 |
| งานแผนงาน, งานทรัพย์สินทางปัญญา, งานออกแบบนวัตกรรม | 3716 |
| ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | สาธารณสุข |
| ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง (งานจรรยาบรรณการใช้สัตว์) | 3072 |
| ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง (สัตวแพทย์) | 3073 |
| ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง (นักวิทยาศาสตร์) | คณะสาธารณสุข |
| ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง (วิศวกร) | 3069 |
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
| ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ | 3535 |
| สำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ | 3539 |
| งานบริหารทั่วไป | 3532 |
| งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ | 2262, 2263, 3539 |
| งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3542 |
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
| งานศิลปวัฒนธรรมล้านนา | 3807 |
| งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก | 3806 |
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร
| งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ | 3631 |
| งานแผนงาน | 3631 |
| งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3541 |
ศูนย์บรรณสาร และการเรียนรู้
| ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร และการเรียนรู้ | 3531 |
| งานบริการทรัพยากรการเรียนรู้ | 3530, 3545, 3685 |
| งานจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ | 3522, 3533 |
| งานส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัล | 3531, 3544 |
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
| ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 3831 |
| สำนักงานโรงเรียนสาธิต | 6819 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 3833, 3834 |
| งานวิชาการ | 3832 |
| งานแผนงาน | 3850 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
| ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 8989 |
| งานธุรการ | 1007, 1008 |
| งานประชุม | 1007, 1008 |
| งานกิจการพิเศษ | 1007 |
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
| ประธานสภาพนักงาน | 06-2695-2596 |
| เจ้าหน้าที่สภาพนักงาน | 3867 |
สำนักงานอธิการบดี
| ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | 1009 |
| งานบริการทั่วไป | 1099 |
| งานประสานภารกิจอธิการ | 1099 |
| เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา | 8949 |
| เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน | 8948 |
| เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม | 8947 |
| เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร | 8945 |
| เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ | 8942 |
| เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ | 8946 |
| เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 8944 |
| เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน | 8943 |
กองกฎหมาย
| ผู้อำนวยการกองกฎหมาย | 8961 |
| งานธุรการ | 1284 |
| งานนิติการและสัญญา | 1283 |
| งานสอบสวน อุทธรณ์และร้องทุกข์ | 1282 |
| งานคดีและสิทธิประโยชน์ | 1281 |
กองกลาง
| ผู้อำนวยการกองกลาง | 1019 |
| งานธุรการ | 1017, 1014 |
| ไปรษณีย์ | 1016 |
| งานประชุมและพิธีการ | 1018 |
| งานสื่อสารองค์กร | 1011, 1013 |
กองการเจ้าหน้าที่
| ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | 8955 |
| งานธุรการ | 1043 |
| งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง | 1041 |
| งานส่งเสริมและพัฒนา | 1042 |
| งานสวัสดิการ | 1044 |
| งานสารสนเทศบุคลากร | 1040 |
| งานเงินเดือนและค่าตอบแทน | 1038 |
กองกิจการนิสิต
| ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต | 6296 |
| งานธุรการ | 6290 - 6295 |
| งานกิจกรรมนิสิต | 6280 - 6285 |
| งานวินัยและพัฒนานิสิต | 6245 - 6249 |
| วิชาทหาร | 6246 |
| ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา | 6288 |
กองคลัง
| ผู้อำนวยการกองคลัง | 8958 |
| งานบัญชีเจ้าหนี้ | 1052 |
| งานการเงินจ่าย | 1057 |
| งานการเงินรับ | 1051 |
| งานธุรการและพัฒนาระบบ | 1053 |
| งานบัญชี | 1050 |
กองทรัพย์สิน
| ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน | 3688 |
| งานธุรการ | 3688 |
| งานร้านค้าสวัสดิการ | 3689-3690 |
| งานบริหารพื้นที่ | 3688 |
| งานโรงแรมฟ้ามุ่ยและเอื้องคำ | 5000 |
กองบริการการศึกษา
| ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | 1026 |
| งานธุรการ | 1029, 1837 |
| งานทะเบียนนิสิต | 1021, 1025, 1831, 1832 |
| ตารางสอน/สอบ | 1028 |
| งานรับเข้าศึกษา | 1271-1273 |
| งานสนับสนุนวิชาการ | 1023 |
| ห้องข้อสอบ | 1015 |
| งานพัฒนาหลักสูตร | 1830, 1022 |
| งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน | 1073 |
| งานวิเทศสัมพันธ์ | 1024 |
| งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ | 2500 |
กองบริหารงานวิจัย
| ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย | 8957 |
| งานธุรการ | 1045 |
| งานบริหารทุนวิจัย | 1047 |
| งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย | 1048 |
| งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ | 1046, 1049 |
| ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พ | 1047 |
กองแผนงาน
| ผู้อำนวยการกองแผนงาน | 8956 |
| งานธุรการ | 1091 |
| งานงบประมาณ | 1094 |
| งานแผนยุทธศาสตร์ | 1095 |
| งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ | 1093 |
| งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง | 1092, 3821 |
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
| ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ | 8953 |
| งานธุรการ | 6260 - 6264 |
| งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต | 6269 |
| หอพัก | 6274, 6276, 6278 |
| กีฬา | 6275, 6277 |
| สวัสดิการนิสิต | 6279 |
| งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ | 6297 |
| งานทุนการศึกษา | 6273 |
| กยศ | 6270 - 6272 |
| ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ | 6265, 6267 |
| แนะแนวอาชีพ | 6266 |
| สร้างเสริมสุขภาวะ | 6268 |
กองอาคารสถานที่
| ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ | 8952 |
| งานธุรการ | 1060, 3060, 3065 |
| งานความปลอดภัย | 3063 |
| งานสวนและภูมิทัศน์ | 3061 |
| งานสาธารณูปโภคและบำรุงรักษา | 3063 |
| งานสิ่งแวดล้อม | 1061 |
| งานออกแบบและก่อสร้าง | 1071 |
| งานพัสดุกลาง | 1030, 1032 |
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา
| ผู้อำนวยการศูนย์ | 2355 |
| งานธุรการ | 2239, 2335, 2341 |
| งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2278, 2279, 2282, 2287, 8932, 8933, 8936 |
| งานฝึกอบรมสารสนเทศ | 2293 |
| งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ | 2343 - 2345, 2348, 2350, 2353 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | 3515, 3520, 3567, 3520, 2233, 1148, 3903, 1144 |
ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
| นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร | 2349 |
| นางสาวศิริวรรณ บ้านกล้วย | 2349 |
หน่วยตรวจสอบภายใน
| หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | 1067 |
| งานตรวจสอบภายในและติดตาม | 1068 |
| งานบริหารและงานธุรการ | 1066 |
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
| ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา | 7004 |
| สำนักงานโรงพยาบาล | 7041 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 7012, 7042, 7043 |
| งานการคลังและพัสดุ | 7013, 7015, 7052 |
| งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ | 7045 |
| งานพัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ | 7033, 7091 |
| เบอร์ตรง | 0 5446 6758 |
| เบอร์ต่อ 24 ชม. | 0 5446 6757 |
| เบอร์โทรต่อด้วยหมายเลขที่ต้องการติดต่อ | 0 5446 6666 |
| จุดคัดกรอง | 7000 |
| เวชระเบียน/ตรวจสอบสิทธิ์ | 7226, 7227 |
| ห้องการเงิน | 7101-7104 |
| ห้องจ่ายยา | 7121, 7122 |
| ห้องผู้ป่วยนอก 1 | 7211, 7303, 7304 |
| ห้องผู้ป่วยนอก 2 | 7210 |
| ห้องผู้ป่วยนอก 3 | 7111 |
| ห้องธุรการฝ่ายการพยาบาล | 7075 |
| ห้อง X-Ray | 7291 |
| ห้องคลอด | 7283 |
| ห้องผ่าตัด | 7273 |
| ห้อง ICU | 7266 |
| ห้อง ER | 7056, 7250, 7255 |
| ห้องตรวจ ER 1 | 7253 |
| ห้องเวรแพทย์ ER | 7246 |
| ห้องวิทยุสื่อสาร | 7247 |
| ห้องกายภาพบำบัด | 7196 |
| หน่วยบริการปฐมภูมิ (CE) | 3590, 3591, 3593 |
| ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ | 7275, 7276 |
| ห้องจ่ายกลาง | 7301 |
| หน่วยราลัสซีเมีย | 7277 |
| หอผู้ป่วยใน Zone ทั่วไป | 7401, 7402 |
| หอผู้ป่วยใน Zone Covid-19 | 7502 |
| ศูนย์เคลื่อนย้าย รปภ. OPD | 7241 |
| เบอร์ตรงศูนย์เคลื่อนย้าย รปภ. OPD | 0 5446 6759 |
| คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic - จุดคัดกรอง | 7110 |
| คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic - จุดพบแพทย์ | 7100 |
| คลินิกผู้สูงอายุ | 7211, 7304 |
| ตรวจโรคทั่วไป | 7303, 7304 (OPD 1) |
| อายุรกรรม | 7303, 7304 (OPD 1) |
| คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | 7303, 7304 (OPD 1) |
| อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง | 7303, 7304 (OPD 1) |
| กุมารเวชกรรม | 7111 (OPD 3) |
| คลินิกธาลัสซีเมียและโรคเลือดกุมาร | 7303, 7304 (OPD 1) |
| คลินิกโรคหัวใจเด็ก | 7111 (OPD 3) |
| ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ | 7303, 7304 (OPD 1) |
| ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | 7303, 7304 (OPD 1) |
| ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง | 7303, 7304 (OPD 1) |
| สูติ-นรีเวชกรรม | 7111 (OPD 3) |
| ศัลยกรรม | 7303, 7304 (OPD 1) |
| เวชศาสตร์ครอบครัว | 7211 (OPD 2) |
| คลินิกตรวจสุขภาพ | 7210 |
| รังสีวิทยา | 7291 |
| หู คอ จมูก | 7111 (OPD 3) |
| จักษุวิทยา (ตา) | 7111 (OPD 3) |
| คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ | 7303, 7304 (OPD 1) |
| คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 7211 (OPD 3) |
| กายภาพบำบัด | 7196 |